W związku z pozytywną weryfikacją Urzędu Marszałkowskiego wniosku Miasta o dofinansowanie do projektu pn. „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i koniecznością zawarcia przez Miasto umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w dniach:
- 21 listopada od godziny 14:00 do 20:00 w sali 112
- 22 listopada od godziny 10:00 do 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta (pokój 213)
- 25 listopada od godziny 14:00 do 18:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta (pokój 213)
Zapraszamy uczestników programu dofinansowań instalacji OZE do podpisywania umów regulujących wzajemne zobowiązania pomiędzy Miastem i uczestnikiem programu. Nie podpisanie umów z mieszkańcami wiązać się będzie z utratą dofinansowania przez Miasto dla całego projektu.
Mieszkaniec jest zobowiązany do przedstawienia dowodu osobistego, w celu weryfikacji danych osobowych.
Jednocześnie przypominamy, że Uczestnik programu będzie zobowiązany do zapłaty 15% kosztów netto instalacji oraz należnego podatku VAT.
Wartość końcowa instalacji będzie określona po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu Wykonawców, którzy będą montować instalacje na budynkach.
Lista budynków zakwalifikowanych do projektu:
Lp. | Adres | Nr działki |
1 | 1 Maja 105 | 2048/18 |
2 | 1 Maja 107 | 3135/8 |
3 | 1 Maja 162B | 3837/232 |
4 | 1 Maja 41 | 165/106 |
5 | 11 Listopada 34A | 245 |
6 | Asnyka 19 | 1351/85 |
7 | Asnyka 43 | 2622/86 |
8 | Asnyka 47 | 2626/86 |
9 | Akacjowa 10 | 1441/24 |
10 | Akacjowa 11 | 377/24 |
11 | Pakuły 4 | 3154/69 |
12 | Sieronia 4 | 1643/83 |
13 | Armii Krajowej 11 | 1819/107 |
14 | Armii Krajowej 26 | 2980/107 |
15 | Bałtycka 19 | 1853/100 |
16 | Barbary 19 | 1575/156 |
17 | Bratnia 2 |
1591/3
18 | Burszki 27 | 1329/68 |
19 | Burszki 16 |
557/68 |
20 | Czarnoleśna
(w budowie) | 3312/44 |
21 | Dolna 21 | 1036/98 |
22 | Dożynkowa 5 | 1364/68, 1365/68 |
23 | Kokota 203A | 1296/70 |
24 | Kokota 197D | 1203/82 |
25 | Kokota 203 | 1296/70 |
26 | Kokota 256 | 2576/1 |
27 | Orzeszkowej 71 | 1471/108 |
28 | Smołki 4 | 1586/36 |
29 | Smołki 9 | 1967/27 |
30 | Zapolskiej 12D | 1583/114 |
31 | Zapolskiej 10 | 1364/114 |
32 | Gen. Hallera 43 | 2373/54 |
33 | Górna 103 | 4531/291 |
34 | Graniczna 10 | 2365/86 |
35 | Halembska 19 | 3264/123 |
36 | Halembska 76 | 4444/77 |
37 | Halembska 88B | 930/79 |
38 | Kaczmarka 120 | 1784/70 |
39 | Kaczmarka 28C | 1739/88 |
40 | Kaczmarka 37G | 1827/75 |
41 | Kaczmarka 39B | 1388/70 |
42 | Jadwigi Śląskiej 17 | 1766/107 |
43 | Jana 5B | 1931/132 |
44 | Jaracza 6/1 | 2673 |
45 | Jastrzębia 1 | 1526/126 |
46 | Jaworowa 1 | 3632/164 |
47 | Jesionowa 14A | 1388/24 |
48 | Jesionowa 51B | 1470/24 |
49 | Jeżynowa (w budowie) | 2058/32 |
50 | Jeżynowa 9 | 2061/32 |
51 | Lelewela 8 | 215/28 |
52 | Piłsudskiego 89 | 2530 |
53 | Poniatowskiego 27 | 2278/93 |
54 | Junaków 15 | 2019/8 |
55 | Junaków 5 | 2014/8 |
56 | Wideckiego 52 | 3220/273 |
57 | Kaszubska 32 | 1415/10 |
58 | Kingi 27D | 5038/57 |
59 | Kingi 71B | 3201/310 |
60 | Kingi 91 | 3290/223 |
61 | Kłosowa 2 | 2657/178, 2039/178 |
62 | Kochłowicka 29G | 1760/114 |
63 | Kochłowicka 135 | 3849/84 |
64 | Kochłowicka 44 | 323/68 |
65 | Kolonii Zwycięstwa 21 | 1825/93 |
66 | Konstytucji 16 | 2384/54 |
67 | Konstytucji 25 | 2390/54 |
68 | Krzywa 13D | 5173/130 |
69 | Ks. Tunkla 74 | 746/151 |
70 | Letnia 21 | 3813/54 |
71 | Lubuska 9 | 838/90 |
72 | Łużycka 8 | 1796/59 |
73 | Makowa 22 | 2960/23 |
74 | Smoluchowskiego 18 | 570/24 |
75 | Mazurska 21 | 3030/18 |
76 | Mazurska 41 | 3780/20 |
77 | Miedziana 11 | 3290/121 |
78 | Mieszka I 13 | 1478/217 |
79 | Mieszka I 24 | 1445/218 |
80 | Reja 17 | 4143/46 |
81 | Młyńska ( w budowie) | 2511/125 |
82 | Młyńska 84H | 3059/32 |
83 | Na Piaski 32C | 5236/270 |
84 | Na Piaski 38C | 4539/264 |
85 | Na Piaski 48 | 4882/247, 4887/248 |
86 | Noblistów Śląskich 2 | 1261/93 |
87 | Noblistów Śląskich 13 | 1271/93 |
88 | Nowy Świat 51D | 3069/52 |
89 | Nowy Świat 57 | 3060/52 |
90 | Obrońców Pokoju 11A | 3045/107 |
91 | Obrońców Pokoju 14 | 3041/118 |
92
Obrońców Pokoju 15A | 1934 |
93 | Opłotki 6 | 1597/96, 1430/96 |
94 | Oświęcimska 171A | 4039/49 |
95 | Oświęcimska 132 | 1431/48 |
96 | Pancernych 2A | 3798/34 |
97 | Pawłowska 24 | 3101/316, 3103/316 |
98 | Piernikarczyka 1B | 4014/322 |
99 | Ptasia 8 | 1690/160 |
100 | Traugutta 16 | 673/68 |
101 | Rybnicka 22 | 3253/98 |
102 | Rycerska 22 | 2215/98 |
103 | Siekiela 6 | 218/60 |
104 | Siewna 15B | 2382/22 |
105 | Sikorek 16 | 108 |
106 | Sikorek 26 | 113 |
107 | Skowronów 25 | 142 |
108 | Słowików 13 | 122 |
109 | Słowików 15 | 121 |
110 | Sokolska 29 | 1862/107 |
111 | Sportowców 1 | 3798/25 |
112 | Srebrna 11 | 3740/109 |
113 | Srebrna 9 | 3009/109 |
114 | Staropolska 3 | 717/58 |
115 | Średnia 6 | 2102/123 |
116 | Szeligowskiego 12 | 3397/177 |
117 | Tatrzańska 7 | 2560/166 |
118 | Tęczowa 2 | 2440/66, 2437/66, 2441/66 |
119 | Wirecka 10 | 2389/29 |
120 | Wirecka 18 | 2393/29 |
121 | Wirecka 12 | 2390/29 |
122 | Wirecka 4 | 2386/29 |
123 | Wołkowa 2 | 673/24 |
124 | Korfantego 18 | 803/175, 1257/210 |
125 | Korfantego 4 | 147 |
126 | Kossaka 13 | 3294/116 |
127 | Kossaka 17 | 3289/116 |
128 | Wysoka 10 | 3728/192 |
129 | Wyzwolenia 162H | 1610/54 |
130 | Wyzwolenia 80A | 1295/34 1292/34 |
131 | Zielona 22 | 1924/45, 2552/47 |
132 | Złota 8 | 2299/25 |
133 | Noskowskiego 15 | 3321/207 |
134 | Cegielniana 24 | 4059/222 |
135 | Górna 89 | 4086/316 |
136 | Grzybowa 25G | 3791/158 |
137 | Halembska 85 | 1355/76, 2280/76 |
138 | Hrubego 49 | 4978/216 |
139 | Hrubego (w budowie) | 4966/216 |
140 | Hrubego (w budowie) | 4961/213 |
141 | Hrubego 47 | 4980/213 |
142 | Jana 5A | 1930/132 |
143 | Ciołkowskiego 2 | 618/24 |
144 |
Ks. Niedzieli 109
5036/397 |
145 | Letnia 19 | 3814/54 |
146 | Poznańska 41 | 2543/296 |
147 | Szczęść Boże 62i | 1298/49 |
148 | Halembska 42 | 256/75 |
149 | Halembska 86A | 2206/79 |
150 | Harcerska 7 | 1868/107 |
151 | Jesionowa 46 | 450/24 |
152 | Kochłowicka 48 | 1524/67 |
153 | Ks. Pawła Lexa 15A | 1216/69 |
154 | Makowa 9 | 501/23 |
155 | Mieszka I 26 | 1444/218 |
156 | Nowy Świat 59F | 3056/52 |
157 | Nowy Świat 94 | 3040 |
158 | Odrzańska 15 | 983/63 |
159 | Piaskowa 5 | 4158/126 |
160 | Poligonowa 4 | 2129/98 |
161 | Traugutta 9 | 653/68 |
162 | Rycerska 41 | 2236/98 |
163 | Wysockiej 12 |
1701/324 |
164 | Wysockiej 23 | 1683/321 |
165 | Ułańska 1 | 2205/98 |
166 | Szczudlaka 39 | 1784/187 |
167 | Weteranów 49 | dz. 4033/98 |
168 | Wirecka 75C | 1696/56 |
169 | Broniewskiego 9 | 4588/555 |
170 | Ziemska 5 | 3506/172 |
171 | Nałkowskiej 10 | 321/56 |
Komentarze (5) DODAJ